Máquina curvadora híbrida eléctrica de gasolina
Almacenamiento científico y ajustado
Producción sin tripulación pero bien organizada
Funcionamiento de uno a varios mediante extensión modular
Totalmente automático e inteligente
Eficiencia de producción ultra alta
Ampliación modular e interconexión de varias máquinas
Modelo | PT65 | Modelo | ARW3015-X | ARW4020-X |
Número estándar de paletas /td> | 3 | Número estándar paletas | 8/10/16(personalizable) | 8/10/16(personalizable) |
Max. Longitud de tubo | 6500mm | Max. Tamaño de la placa | 3000*1500mm | 4000*2000mm |
Min. Tamaño de la placa | 1250*1250mm | 1250*1250mm | ||
Max.Peso de carga de una paleta | 3t | Espesor de la hoja sola | 0.8-6mm | 0.8-6mm |
Max. Peso neto de carga de una sola paleta | 3t | 3t | ||
Max. Altura entre paletas | 500mm | Max. Altura entre paletas | 120mm | 120mm |
Modelos aplicable | TX PLUS | Modelos aplicable | GX, GA/GA Pro, GH Pro, GT Pro |
Consejos: X = número de palets. La estantería para paletas estereoscópica puede funcionar con el sistema automático de carga y descarga (ALG).